Guides des tailles A-VIEW

Hauts et robes

 EUR. Taille Poitrine (cm) Taille (cm) Hanches (cm)
34 XS 80 64 88
36 S 84-88 68-72 92-96
38 M 92-96 76-80 99-102
40 L 100-104 85-90 105-108
42 XL 110-116 102-108 113-118

 

À NOTER – Le guide est fourni à titre indicatif. Sous réserve d’erreurs de frappe. ♡

Bas

 EUR. Taille Taille (cm) Hanches (cm) Longueur d’entrejambe (cm)
34 XS 64 88 76
36 S 68-72 92-96 78
38 M 76-80 99-102 80
40 L 85-90 105-108 82
42 XL 102-108 113-118 84

 

À NOTER – Le guide est fourni à titre indicatif. Sous réserve d’erreurs de frappe. ♡