Guides des tailles Cras

Hauts

 TAILLE Poitrine (cm) Hanches (cm) Manches (cm)
XS 90 93 64
S 94 97 65
M 98 101 66
L 102 105 67
XL 108 111 68
XXL 114 117 69

À NOTER – Le guide est fourni à titre indicatif. Sous réserve d’erreurs de frappe. ♡

Bas

 TAILLE Taile (cm) Hanches (cm)

 Longueur d’entrejambe (jeans) (cm)

28 80,5 93,5 78
29 83 96 78
30 85,5 98,5 78
31 88 101 78
32 90,5 103,5 78
33 93 106 78
34 95,5 108,5 78
36 99,5 112,5 78

À NOTER – Le guide est fourni à titre indicatif. Sous réserve d’erreurs de frappe. ♡