Guides des tailles H2O
FEMMES
| TAILLE | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
Longueur d’entrejambe (cm) |
| XXS | 77-78 | 59-60 | 85-86 | 74 |
| XS | 81-82 | 63-64 | 89-90 | 75 |
| S | 85-86 | 67-68 | 93-94 | 76 |
| M | 89-90 | 71-72 | 97-98 | 77 |
| L | 93-94 | 75-76 | 101-102 | 78 |
| XL | 97-98 | 79-80 | 105-106 | 79 |
| XXL | 101-102 | 83-84 | 109-110 | 80 |
| XXXL | 105-106 | 87-88 | 113-114 | 81 |
À NOTER – Le guide est fourni à titre indicatif. Sous réserve d’erreurs de frappe. ♡
ENFANT
| TAILLE | Stature (cm) | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur d’entrejambe (cm) |
| 2 | 92 | 53 | 51 | 55 | 37 |
| 3 | 98 | 54 | 52 | 56 | 40 |
| 4 | 104 | 55 | 53 | 59 | 44 |
| 6 | 116 | 59 | 56 | 63 | 51 |
| 8 | 128 | 65 | 60 | 69 | 59 |
| 10 | 140 | 71 | 63 | 75 | 65 |
| 12 | 152 | 77 | 66 | 82 | 71 |
| 14 | 164 | 83 | 69 | 89 | 77 |
À NOTER – Le guide est fourni à titre indicatif. Sous réserve d’erreurs de frappe. ♡