Guides des tailles Name It

Vêtements pour bébés et enfants

 Âge Taille hauteur (cm) Poitrine (cm) Taille (cm) Manches (cm) Hanches (cm) Longueur d'entrejambe (cm)
Bebé
0m 50 37 37 25,5 34 17
2m 56 39,5 39 28 37 20
4m 62 42 41 30,5 40 23
6m 68 44,5 43 33,5 43 26
9m 74 47 45 36,5 46 29
1Y 80 49 47 39 49 32
Enfant
 1,5Y 86 51 49 41,5 52 35
 2Y 92 53 50,5 44 55 38,5
 3Y 98 55 52 46,5 57,5 42
 4Y 104 57 53,5 49 60 45,5
 5Y 110 59 55 51,5 62 49

À NOTER – Le guide est fourni à titre indicatif. Sous réserve d’erreurs de frappe. ♡

Vêtements fille

 Âge  Taille hauteur (cm) Poitrine (cm) Taille (cm) Manches (cm) Hanches (cm) Longueur d'entrejambe (cm)
6 116 61 56,5 54 64 52,5
7 122 63 58 57 66 56
8 128 66 59,5 60 70 59
9 134 69 61 63 73,5 62
10 140 72 62,5 66 77 65
11 146 75 64 69 80,5 68
12 152 78 65 72 84 71
13 158 81 66 75 86 73
14 164 83 67 78 88 75

À NOTER – Le guide est fourni à titre indicatif. Sous réserve d’erreurs de frappe. ♡

Vêtements garçon

 Âge Taille hauteur (cm) Poitrine (cm) Taille (cm) Manches (cm) Hanches (cm) Longueur d'entrejambe (cm)
6 116 61 56,5 54 64 52,5 
7 122 63 58 57 66 56 
8 128 66 60 60 69 59 
9 134 69 62 63 72 62 
10 140 72 64 66 75 65 
11 146 75 66 69 78 68 
12 152 78 68 72 81 71 
13 158 81 70 75 84 73,25 
14 164 84 72 78 87 76,5

À NOTER – Le guide est fourni à titre indicatif. Sous réserve d’erreurs de frappe. ♡