Guides des tailles Noella
Robes
TAILLE | Taille (cm) | Poitrine (cm) | Hanches (cm) |
Taille (hauteur) (cm) |
XS | 68 | 80 | 34 | 164-169 |
S | 70 | 82 | 36 | 170-174 |
M | 72 | 84 | 38 | 175-179 |
L | 74 | 86 | 40 | 180-184 |
XL | 76 | 88 | 42 | 185-189 |
À NOTER – Le guide est fourni à titre indicatif. Sous réserve d’erreurs de frappe. ♡
Tops
TAILLE. | EUR. | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
XS | 34 | 80 | 66 | 89 |
XS/S | 34-36 | 80 | 66 | 89 |
S | 36 | 84 | 69 | 93 |
M | 38 | 88 | 72 | 97 |
M/L | 38-40 | 88 | 72 | 97 |
L | 40 | 92 | 76 | 100 |
L/XL | 40-42 | 92 | 76 | 103 |
XL | 42 | 96 | 82 | 103 |
À NOTER – Le guide est fourni à titre indicatif. Sous réserve d’erreurs de frappe. ♡
Bas
TAILLE | EUR. | Jeans | Taille (cm) | Hanches (cm) |
Longueur d’entrejambe (cm) |
XS | 34 | 26 | 66 | 89 | 78,2 |
XS | 34 | 27 | 69 | 93 | 78,2 |
S | 36 | 28 | 71 | 95 | 78,1 |
S | 36 | 29 | 73 | 97 | 78 |
M | 38 | 30 | 76 | 100 | 78 |
M | 38 | 31 | 78,5 | 101,5 | 78 |
L | 40 | 32 | 81 | 103 | 77,9 |
L | 40 | 33 | 83,5 | 104,5 | 77,8 |
XL | 42 | 34 | 86 | 106 | 77,8 |
XXL | 44 | 36 | 91 | 109 | 77,7 |
XXL | 46 | 38 | 96,5 | 114 | 77,5 |
À NOTER – Le guide est fourni à titre indicatif. Sous réserve d’erreurs de frappe. ♡