Guides des tailles Wheat
Bebé
Âge (mois) |
Taille (hauteur) (cm) |
Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
Longueur d’entrejambe (cm) |
0 | 50 | 39 | 39 | 39 | 19 |
1 | 56 | 41 | 40,5 | 41 | 21 |
3 | 62 | 43 | 42 | 43 | 23 |
6 | 68 | 45 | 43,5 | 45 | 25 |
9 | 74 | 47 | 45 | 47,5 | 27 |
12 | 80 | 49 | 47 | 49,5 | 30,5 |
18 | 86 | 51 | 49 | 51,5 | 34 |
24 | 92 | 53 | 51 | 53,5 | 38 |
À NOTER – Le guide est fourni à titre indicatif. Sous réserve d’erreurs de frappe. ♡
Enfants
Âge | Taille (hauteur) (cm) | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | L ongueur d’entrejambe(cm) |
3 | 98 | 55 | 52,5 | 57 | 42 |
4 | 104 | 57 | 54 | 59,5 | 45,5 |
5 | 110 | 59 | 55,5 | 62 | 49 |
6 | 116 | 61 | 57 | 64,5 | 52,5 |
7 | 122 | 64 | 58,5 | 67,5 | 55,5 |
8 | 128 | 67 | 60 | 70,5 | 58,5 |
10 | 140 | 73 | 63 | 76,5 | 64,5 |
12 | 152 | 79 | 66 | 82,5 | 70,5 |
14 | 164 | 85 | 69 | 88,5 | 76,5 |
À NOTER – Le guide est fourni à titre indicatif. Sous réserve d’erreurs de frappe. ♡